Medí una prenda tuya que te quede bien, apoyada en plano, y comparala con la tabla de la prenda que querés. Medidas en cm. Referencia: el modelo mide 1,75 m, pesa 70 kg y usa talle M (Talle 1 en la Warzone).
DROP VERANO 2026
| REMERA "WARZONE" | PECHO | LARGO | MANGA |
|---|---|---|---|
| TALLE 1 | 56 | 62 | 24 |
| TALLE 2 | 57 | 64 | 25 |
Calce boxy. Si usás S, M o L, andá por el Talle 1. Si usás XL o más, el Talle 2.
| REMERA "LOYALTY BASIC" | PECHO | LARGO | MANGA |
|---|---|---|---|
| S | 54 | 67 | 20 |
| M | 55 | 68 | 22 |
| L | 56 | 70 | 23 |
| BERMUDA "VVS" | CINTURA | LARGO | BOTAMANGA |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 52 | 30 |
| M | 42 | 53 | 31 |
| L | 44 | 54 | 33 |
| XL | 48 | 56 | 34 |
| BERMUDA "TIGER EYE" | CINTURA* | LARGO | BOTAMANGA |
|---|---|---|---|
| S | 34 a 45 | 47 | 28 |
| M | 34 a 47 | 48 | 31 |
| L | 34 a 51 | 52 | 32 |
| XL | 36 a 54 | 52 | 34 |
*Cintura elastizada: en reposo y hasta cuánto cede.
COLECCIÓN
| HOODIE "BOX LOGO" | PECHO | LARGO | MANGA |
|---|---|---|---|
| S | 54 | 62 | 59 |
| M | 56 | 64 | 60 |
| L | 63 | 67 | 62 |
| LONG SLEEVE "CAMO" | PECHO | LARGO | MANGA |
|---|---|---|---|
| S | 51 | 64 | 76 |
| M | 54 | 65 | 78 |
| L | 54 | 69 | 82 |
| JOGGER "LOYALTY" | CINTURA | LARGO | BOTAMANGA |
|---|---|---|---|
| S | 34 a 49 | 104 | 30 |
| M | 39 a 51 | 105 | 30 |
| L | 41 a 54 | 110 | 30 |
¿Dudas con tu talle? Escribinos por WhatsApp y te asesoramos.